项目情况如下:施甸县城至何元通乡公路改造工程、玉溪公路局G357线田心隧道改造工程二期、观音岩水电站库区拉姑至白马河通攀沿江公路建设项目(白马河至沈家坪)施工、观音岩水电站库区拉姑至白马河通攀沿江公路建设项目(拉姑至那庄)施工。随着这四个公路建设,会拉动云南地区筑路砂石市场的需求。
产品规格 (花岗岩) | 价格 |
河砂-细砂(1.6-2.2) | 140-142元/吨 |
河砂-中砂(2.3-3.0) | 155-158元/吨 |
河砂-粗砂(3.1-3.7) | 157-158元/吨 |
机制砂-细砂(1.6-2.2) | 118-120元/吨 |
机制砂-中砂(2.3-3.0) | 124-126元/吨 |
机制砂-粗砂(3.1-3.7) | 128-130元/吨 |
碎石(5-16mm) | 111-122元/吨 |
碎石(16-25mm) | 112-125元/吨 |
碎石(25-31.5mm) | 104-121元/吨 |
石粉(0-4.75mm) | 92-94元/吨 |
2.西南地区:以重庆为例
产品规格 (石灰岩) | 价格 |
河砂-细砂(1.6-2.2) | 164元/吨 |
河砂-中砂(2.3-3.0) | 164元/吨 |
河砂-粗砂(3.1-3.7) | 164元/吨 |
机制砂-细砂(1.6-2.2) | 75-78元/吨 |
机制砂-中砂(2.3-3.0) | 75-78元/吨 |
机制砂-粗砂(3.1-3.7) | 75-78元/吨 |
碎石(5-16mm) | 66-72元/吨 |
碎石(16-25mm) | 66-72元/吨 |
碎石(25-31.5mm) | 66-72元/吨 |
3.华东地区:以南通为例
产品规格 (石灰岩/凝灰岩/花岗岩) | 价格 |
湖砂-细砂(1.6-2.2) | 125-132元/吨 |
湖砂-中砂(2.3-3.0) | 130-139元/吨 |
湖砂-粗砂(3.1-3.7) | 139-140元/吨 |
机制砂-细砂(1.6-2.2) | 105-111元/吨 |
机制砂-中砂(2.3-3.0) | 107-111元/吨 |
机制砂-粗砂(3.1-3.7) | 108-113元/吨 |
碎石(5-10mm) | 94-98元/吨 |
碎石(10-20mm) | 99-100元/吨 |
碎石(16-25mm) | 100-102元/吨 |
碎石(25-31.5mm) | 96-98元/吨 |
4.华中地区:以黄冈为例
产品规格 (石灰岩/花岗岩) | 价格 |
河砂-细砂(1.6-2.2) | 114元/吨 |
河砂-中砂(2.3-3.0) | 116元/吨 |
河砂-粗砂(3.1-3.7) | 118元/吨 |
机制砂-细砂(1.6-2.2) | 75-93元/吨 |
机制砂-中砂(2.3-3.0) | 73-91元/吨 |
机制砂-粗砂(3.1-3.7) | 73-89元/吨 |
碎石(5-16mm) | 59-69元/吨 |
碎石(16-25mm) | 70-80元/吨 |
碎石(25-31.5mm) | 70-80元/吨 |
5.华北地区:以天津为例
产品规格 (石灰岩/片麻岩) | 价格 |
河砂-细砂(1.6-2.2) | 130-132元/吨 |
河砂-中砂(2.3-3.0) | 135-137元/吨 |
河砂-粗砂(3.1-3.7) | 142-145元/吨 |
机制砂-细砂(1.6-2.2) | 99-106元/吨 |
机制砂-中砂(2.3-3.0) | 104-111元/吨 |
机制砂-粗砂(3.1-3.7) | 109-116元/吨 |
碎石(5-16mm) | 112-114元/吨 |
碎石(16-25mm) | 107-109元/吨 |
碎石(25-31.5mm) | 107-109元/吨 |
6.西北地区:以西安为例
产品规格 (石灰岩/花岗岩) | 价格 |
河砂-细砂(1.6-2.2) | 120-121元/吨 |
河砂-中砂(2.3-3.0) | 125-126元/吨 |
河砂-粗砂(3.1-3.7) | 125-126元/吨 |
机制砂-细砂(1.6-2.2) | 110-118元/吨 |
机制砂-中砂(2.3-3.0) | 110-118元/吨 |
机制砂-粗砂(3.1-3.7) | 114-115元/吨 |
碎石(5-16mm) | 103-107元/吨 |
碎石(16-25mm) | 103-107元/吨 |
碎石(25-31.5mm) | 103-107元/吨 |
7.东北地区:以辽阳为例
产品规格 (石灰岩) | 价格 |
机制砂-细砂(1.6-2.2) | 52-54元/吨 |
机制砂-中砂(2.3-3.0) | 50-52元/吨 |
机制砂-粗砂(3.1-3.7) | 50-52元/吨 |
碎石(5-16mm) | 42-48元/吨 |
碎石(16-25mm) | 45-52元/吨 |
碎石(25-31.5mm) | 42-49元/吨 |
石粉(0-4.75mm) | 37-39元/吨 |